Napájecí zdroje
Přehled verzí vyráběných zdrojů:
PZD6000
OZNAČENÍ | VÝSTUPNÍ NAPĚTÍ | VÝSTUPNÍ PROUD |
DOBÍJECÍ PROUD | MISTO PRO AKU | POZNÁMKA |
PZD60/12V | 13.8V | 3A | 3A | NA DIN | BEZ MÍSTA PRO AKUMULÁTOR |
PZD6000/12V | 13.8V | 3A | 3A | 26Ah | |
PZD6000/12V 5+2 | 13.8V | 5A | 2A | 26Ah | 5A výstupní proud 2A dobíjení AKU |
PZD6000Z/12V | 13.8V | 3A | 3A | 26Ah | ZÁMEK KRYTU |
PZD6000/12V /44Ah | 13.8V | 3A | 3A | 44Ah | |
PZD6000Z/12V /44Ah | 13.8V | 3A | 3A | 44Ah | ZÁMEK KRYTU |
PZD6000/12V /60Ah | 13.8V | 3A | 3A | 60Ah | |
PZD6000Z/12V /60Ah | 13.8V | 3A | 3A | 60Ah | ZÁMEK KRYTU |
PZD6000V/12V /44Ah | 13.8V | 3A | 3A | 44Ah | VENKOVNÍ KRYT |
PZD6000V/12V /60Ah | 13.8V | 3A | 3A | 60Ah | VENKOVNÍ KRYT |
PZD6000VZ/12V /60Ah | 13.8V | 3A | 3A | 60Ah | VENKOVNÍ KRYT, ZÁMEK KRYTU, SIGNALIZACE OTEVŘENÍ DVÍŘEK KRYTU |
PZD6000/24V | 27V | 3A | 3A | 2x17Ah | |
PZD6000/24V 5+2 | 27V | 5A | 2A | 2x17Ah | 5A výstupní proud 2A dobíjení AKU |
PZD6000Z/24V | 27V | 3A | 3A | 2x17Ah | ZÁMEK KRYTU |
PZD6000/24V /44Ah | 27V | 3A | 3A | 2x26Ah | |
PZD6000Z/24V /44Ah | 27V | 3A | 3A | 2x26Ah | ZÁMEK KRYTU |
PZD6000/24V /60Ah | 27V | 3A | 3A | 2x44Ah | |
PZD6000Z/24V /60Ah | 27V | 3A | 3A | 2x44Ah | ZÁMEK KRYTU |
V případě potřeby vyrobíme i jinou konfiguraci dle Vašeho přání |
PZD10000
OZNAČENÍ | VÝSTUPNÍ NAPĚTÍ | VÝSTUPNÍ PROUD |
DOBÍJECÍ PROUD | MISTO PRO AKU | POZNÁMKA |
PZD100/12V | 13.8V | 5A | 5A | NA DIN | BEZ MÍSTA PRO AKUMULÁTOR |
PZD10000/12V | 13.8V | 5A | 5A | 44Ah | |
PZD10000Z/12V | 13.8V | 5A | 5A | 44Ah | ZÁMEK KRYTU |
PZD10000/12V /60Ah | 13.8V | 5A | 5A | 60Ah | |
PZD10000Z/12V /60Ah | 13.8V | 5A | 5A | 60Ah | ZÁMEK KRYTU |
PZD10000V/12V /44Ah | 13.8V | 5A | 5A | 44Ah | VENKOVNÍ KRYT |
PZD10000V/12V /60Ah | 13.8V | 5A | 5A | 60Ah | VENKOVNÍ KRYT |
PZD10000VZ/12V /60Ah | 13.8V | 5A | 5A | 60Ah | VENKOVNÍ KRYT, ZÁMEK KRYTU, SIGNALIZACE OTEVŘENÍ DVÍŘEK KRYTU |
PZD10000/24V | 27V | 5A | 5A | 2x26Ah | |
PZD10000Z/24V | 27V | 5A | 5A | 2x26Ah | ZÁMEK KRYTU |
PZD10000/24V /60Ah | 27V | 5A | 5A | 2x44Ah | |
PZD10000Z/24V /60Ah | 27V | 5A | 5A | 2x44Ah | ZÁMEK KRYTU |
V případě potřeby vyrobíme i jinou konfiguraci dle Vašeho přání |
PZD13000
OZNAČENÍ | VÝSTUPNÍ NAPĚTÍ | VÝSTUPNÍ PROUD |
DOBÍJECÍ PROUD | MISTO PRO AKU | POZNÁMKA |
PZD13000/12V | 13.8V | 10A | 3A | 44Ah | |
PZD13000Z/12V | 13.8V | 10A | 3A | 44Ah | ZÁMEK KRYTU |
PZD13000/12V /60Ah | 13.8V | 10A | 3A | 60Ah | |
PZD13000Z/12V /60Ah | 13.8V | 10A | 3A | 60Ah | ZÁMEK KRYTU |
PZD13000V/12V /44Ah | 13.8V | 10A | 3A | 44Ah | VENKOVNÍ KRYT |
PZD13000V/12V /60Ah | 13.8V | 10A | 3A | 60Ah | VENKOVNÍ KRYT |
PZD13000VZ/12V /60Ah | 13.8V | 10A | 3A | 60Ah | VENKOVNÍ KRYT, ZÁMEK KRYTU, SIGNALIZACE OTEVŘENÍ DVÍŘEK KRYTU |
PZD13000/24V | 27V | 10A | 3A | 2x26Ah | |
PZD13000Z/24V | 27V | 10A | 3A | 2x26Ah | ZÁMEK KRYTU |
PZD13000/24V /60Ah | 27V | 10A | 3A | 2x44Ah | |
PZD13000Z/24V /60Ah | 27V | 10A | 3A | 2x44Ah | ZÁMEK KRYTU |
V případě potřeby vyrobíme i jinou konfiguraci dle Vašeho přání |
ŘADA ZD
OZNAČENÍ | VÝSTUPNÍ NAPĚTÍ | VÝSTUPNÍ PROUD |
DOBÍJECÍ PROUD | MISTO PRO AKU | POZNÁMKA |
ZD1.5 | 13.8V | 1A | 0,5A | DPS | BEZ MÍSTA PRO AKUMULÁTOR |
ZD1500 | 13.8V | 1A | 0,5A | 7Ah | |
ZD1500Z | 13.8V | 2A | 1A | 7Ah | ZÁMEK KRYTU |
ZD22 | 13.8V | 2A | 0,3A | DPS | BEZ MÍSTA PRO AKUMULÁTOR |
ZD2200 | 13.8V | 2A | 0,3A | 7Ah | |
ZD2200Z | 13.8V | 2A | 0,3A | 7Ah | ZÁMEK KRYTU |
ZD30S | 13.8V | 3A | 0,3A | DPS | BEZ MÍSTA PRO AKUMULÁTOR |
ZD3000S | 13.8V | 3A | 0,3A | 17Ah | |
ZD3000SZ | 13.8V | 3A | 0,3A | 17Ah | ZÁMEK KRYTU |
ZD33S | 13.8V | 3A | 0,3A | DPS | BEZ MÍSTA PRO AKUMULÁTOR |
ZD3300S | 13.8V | 3A | 0,3A | 17Ah | |
ZD3300SZ | 13.8V | 3A | 0,3A | 17Ah | ZÁMEK KRYTU |
ZD350D | 13.8V | 2A | 1A | DPS | BEZ MÍSTA PRO AKUMULÁTOR |
ZD3500D | 13.8V | 2A | 1A | 17Ah | |
ZD3500DZ | 13.8V | 2A | 1A | 17Ah | ZÁMEK KRYTU |
ZD243 | 27V | 2A | 1A | DPS | BEZ MÍSTA PRO AKUMULÁTOR |
ZD2430 | 27V | 2A | 1A | 2x7Ah | |
ZD2430Z | 27V | 2A | 1A | 2x7Ah | ZÁMEK KRYTU |
V případě potřeby vyrobíme i jinou konfiguraci dle Vašeho přání |
|