NABÍDKA ELEKTROMAGNETICKÝCH ZÁMKŮ
TYP | způsob montáže | napájení/odběr | monitoring | přídržná síla | 100% bez DPH Kč | sleva bez DPHKč |
|
Venkovní elektromagnetické zámky |
ML1200FU | čelní montáž | 12V/500mA 24V/250mA | Ne | 1200lbs 546 kg | 4 469 | 3 575 |
ML1200SU | horní montáž | Ne | 4 469 | 3 575 |
ML1200FM | čelní montáž | Ano | 4 660 | 3 728 |
ML1200SM | horní montáž | Ano | 4 660 | 3 728 |
|
ML600FU | čelní montáž | 12V/500mA 24V/250mA | Ne | 1200lbs 273 kg | 3 984 | 3 187 |
ML600SU | horní montáž | Ne | 3 984 | 3 187 |
ML600FM | čelní montáž | Ano | 4 175 | 3 340 |
ML600SM | horní montáž | Ano | 4 175 | 3 340 |
Vnitřní elektromagnetické zámky |
|
AL1200U | horní montáž | 12V/500mA 24V/250mA | Ne | 1200lbs 546 kg | 4 555 | 3 644 |
AL1200M | Ano | 5 405 | 4 324 |
|
BR026F | ZL držák pro AL1200 | 1 651 | 1 321 |
|
AL600U | horní montáž | 12V/500mA 24V/250mA | Ne | 600lbs 273 kg | 4 213 | 3 371 |
AL600M | Ano | 4 507 | 3 606 |
|
BR089F | ZL držák pro AL600 | 1 176 | 941 |
Vnitřní elektromagnetické zámky MICRO |
AL300SU | horní montáž | 12V/360mA 24V/180mA | Ne | 300lbs 136,5kg | 3 218 | 2 574 |
AL300SM | horní montáž | Ano | 3 486 | 2 789 |
Příslušenství |
DK-83 | digitální 4 kódová klávesnice | 600 | 480 |
|
EB2 | odchodové tlačítko , nerez | 447 | 358 |
EB3 | odchodové tlačítko , nerez | 766 | 613 |
EB4NS | odchodové tlačítko , podsvícené | 1 053 | 843 |
|
DH 501 | elektromag. držák dveří | 1 651 | 1 321 |
|
|